| チーム名別対戦相手一覧表 | |
| 1995-2002年度版 | チーム名は登録時の名称に基づく |
| 所属リーグ名 | Index | 対戦チーム名 | 過去の勝敗数 | 備考欄 |
| 千葉市リーグ | あ | あやめ台 ヴィクトリー | 2勝0敗 | |
| 千葉市リーグ | あやめ台 SC | - | ||
| 千葉市リーグ | R O B | 0勝2敗 | ||
| 千葉市リーグ | 磯 辺 | 0勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ | 磯辺 シニア | - | ||
| 千葉市リーグ | 磯辺 ドリームス | 0勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ | 稲毛 ジェッツ | - | ||
| 千葉市リーグ 幸リーグ |
ウィングス | - 2勝4敗1分 |
||
| 千葉市リーグ Yリーグ 幸リーグ |
エス・エイト | - - 2勝1敗 |
||
| ベイエリア | エバーグリーン | 1勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ | F H V | 1勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ Yリーグ |
エンドレス | 1勝0敗 1勝0敗 |
||
| 千葉市リーグ | 生浜 ファーザーズ | 2勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ | 大宮台 SC | 1勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ | 小倉 ウィールズ | 0勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ | か | カウボーイ | - | |
| 千葉市リーグ | CLUB WINS | - | ||
| 千葉市リーグ | グリーンピース | 1勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ | コープストロング | 0勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ | こてはし SC | 0勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ | こてはし台 ハーモニー | - | ||
| 千葉市リーグ Yリーグ |
小仲台 キラーズ | 0勝2敗 - |
||
| 千葉市リーグ 幸リーグ |
さ | 幸 イレブン | - 2勝4敗 |
|
| 千葉市リーグ 幸リーグ |
幸町 サンデーズ | - 0勝4敗 |
||
| 千葉市リーグ | さつき バルカース | - | ||
| 千葉市リーグ | 園生 SC | 2勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ | 園生 ファミリーズ | - | ||
| 千葉市リーグ Yリーグ |
た | 高洲 エイトタウンズ | 0勝1敗 - |
|
| Yリーグ | 高浜 タイガース | - | ||
| 千葉市リーグ | 千城台 ネイバース | 2勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ | 千葉寺 マリナーズ | 1勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ | 千葉 パラダイス | - | ||
| 千葉市リーグ | 道南 ヤンキーズ | - | ||
| 千葉市リーグ | な | 長作 ノンキーズ | - | |
| 千葉市リーグ | 西都賀 トワーズ | 0勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ | 西の谷 SC | - | ||
| 千葉市リーグ | 登戸 SC | 1勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ | は | パイロット サンデーズ | 1勝0敗 | |
| 千葉市リーグ | バッカス | - | ||
| 千葉市リーグ | 花見川 エイト | 2勝2敗 | ||
| 千葉市リーグ | 花見川 スターズ | - | ||
| 千葉市リーグ | 花見川 ナインズ | 1勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ Yリーグ 幸リーグ |
ハンブルズ | 1勝0敗 - - |
||
| 千葉市リーグ 幸リーグ |
ビッキーズ | - 1勝1分 |
||
| Yリーグ | 富士見台クラブ | 0勝1敗 | ||
| 千葉市リーグ Yリーグ 幸リーグ |
ファミリーファイターズ | 1勝0敗 1勝0敗 1勝1敗 |
||
| 幸リーグ(*) | ブルースターズ | 0勝3敗 | ||
| 千葉市リーグ | 弁天 サマーズ | - | ||
| 千葉市リーグ | ま | 真砂 イーグルス | 0勝2敗 | |
| 千葉市リーグ Yリーグ |
真砂 NO.1 | 1勝0敗 0勝2敗 |
||
| 千葉市リーグ | 緑が丘 SC | - | ||
| 千葉市リーグ | 都 ブルズ | - | ||
| 千葉市リーグ | 無 限 | 1勝0敗 | ||
| 千葉市リーグ 幸リーグ |
や | ヤンガーズ | - 2勝6敗 |
|
| ベイエリア(*) | 四街道クラブ選抜 | 0勝1敗 |